Графік рейсів
Розклад руху автобусів міжнародного сполучення на маршруті 🇺🇦 м. ВІННИЦЯ (Україна) — 🇮🇹 м. БОЛОНЬЯ (Італійська республіка)
| Прибуття, год. хв. | Стоянка, хв. | Відправлення, год. хв. | Відстань від початкового пункту, км. | Назва зупинки | Відстань між зупинками, км. | Прибуття, год. хв. | Стоянка, хв. | Відправлення, год. хв. |
| Україна | ||||||||
| 09:50 | 10 | 10:00 | 0 | м. Вінниця, АС «Центральна» | 0 | 00:20 | - | - |
| 11:50 | 10 | 12:00 | 117 | м. Хмельницький, АС «Хмельницький АС-1» | 117 | 22:20 | 10 | 22:30 |
| 13:50 | 10 | 14:00 | 233 | м. Тернопіль, АС «№1 Тернопіль» | 116 | 20:20 | 10 | 20:30 |
| 16:10 | 10 | 16:20 | 366 | м. Львів, АС «Львів №1» | 133 | 18:00 | 10 | 18:10 |
| 20:20 | 60 | 21:20 | 635 | КПП Чоп (Тиса) (UA) | 269 | 13:00 | 60 | 14:00 |
| Угорщина (транзит) (зміна часового поясу) | ||||||||
| 20:20 | 60 | 21:20 | 636 | КПП Захонь (HUN) | 1 | 11:00 | 60 | 12:00 |
| 04:50 | - | 04:50 | 1212 | Кордон Торніжиміклош (HUN) | 576 | 03:30 | - | 03:30 |
| РЕСПУБЛІКА СЛОВЕНІЯ (транзит) | ||||||||
| 04:50 | - | 04:50 | 1212 | Кордон Пінце (SLO) | 0 | 03:30 | - | 03:30 |
| 09:10 | - | 09:10 | 1525 | Кордон Нова Гориця (SLO) | 313 | 23:10 | - | 23:10 |
| ІТАЛІЙСЬКА РЕСПУБЛІКА | ||||||||
| 09:10 | - | 09:10 | 1525 | Кордон Горіція (IT) | 0 | 19:10 | - | 19:10 |
| 10:00 | 10 | 10:10 | 1567 | м. Удіне (viale Europa Unita, 16) | 42 | 18:10 | 10 | 18:20 |
| 11:00 | 10 | 11:10 | 1617 | м. Портогруаро (via Armando Diaz) | 50 | 17:10 | 10 | 17:20 |
| 12:10 | 10 | 12:20 | 1686 | м. Венеція (viale Stazione 3) | 69 | 16:00 | 10 | 16:10 |
| 13:00 | 10 | 13:10 | 1722 | м. Падуя (viale della Pace) | 36 | 15:10 | 10 | 15:20 |
| 14:20 | 10 | 14:30 | 1798 | м. Феррара (piazza della Stazione) | 76 | 13:50 | 10 | 14:00 |
| 15:20 | 10 | 15:30 | 1843 | м. Болонья (piazza XX Settembre, 6) | 45 | 12:50 | 10 | 13:00 |
Загальна довжина маршруту — 1843 км. Час руху автобуса у прямому напрямі — 31 год. 30 хв., у зворотньому напрямі 31 год. 30 хв. Середня експлуатаційна швидкість у прямому напрямі 59,73 км/год., у зворотньому напрямі 59,73 км/год. У графіку відображено розклад руху по Україні — за Київським часом, по території Європи — за Європейським часом. Періодичність роботи маршруту — протягом року. Регулярність руху по днях тижня:
| Відправлення з м. Вінниця | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | Нд. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Український перевізник | + |
| Відправлення з м. Болонья | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | Нд. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Український перевізник | + |